Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 8.8.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092774 554 682 872,20 545 908 264,70 540 548 453,50 0,095557 0,092774
TAM - Realitný Fond EUR 0,037692 347 319 945,12 347 319 945,12 347 319 945,12 0,037692 0,036561
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070105 1 202 599 761,24 1 202 599 761,24 1 192 187 791,53 0,070105 0,068703
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 015,970000 106 330 020,98 106 330 020,98 106 330 020,98 1 015,970000 1 015,970000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,519307 103 498 976,80 44 732 673,41 44 732 673,41 1,564886 1,519307
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038839 104 805 211,07 104 805 211,07 89 756 075,09 1,049227 1,038839
TAM - Realitný fond II. EUR 0,123013 146 198 036,56 146 198 036,56 53 643 910,18 0,123013 0,123013
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011507 73 980 750,99 73 980 750,99 70 308 955,74 0,011507 0,011507
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011951 123 623 605,94 123 623 605,94 88 359 654,82 0,011951 0,011951
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,106549 136 135 423,82 136 135 423,82 136 135 423,82 1,134213 1,073353
TAM - AP Realitný fond EUR 61 039,551068 52 188 816,16 52 188 816,16 52 188 816,16 61 039,551068 61 039,551068
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,101632 137 686 176,45 137 686 176,45 137 686 176,45 1,112648 1,081803
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,750000 4 881 053,06 4 881 053,06 4 881 053,06 81,112500 74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 739,480000 5 292 785,19 5 292 785,19 5 292 785,19 746,874800 732,085200
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,790000 1 382 314 997,35 7 083 592,61 0,00 107,905800 105,790000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,780000 326 117 447,37 9 142 565,40 0,00 107,895600 105,780000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,123900 596 711 502,00 26 959 744,00 26 959 744,00 0,130095 0,120183
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,119030 40 517 596,00 3 602 631,00 3 602 631,00 0,122601 0,023806
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR